| 1 | Umuvuduko ukabije (VAC) | 16V |
| 2 | Umuvuduko Ukoresha (V) | 1 ~ 25 |
| 3 | Ijwi risohoka kuri 10cm (dB) | ≥75 |
| 4 | Ibikoreshwa muri iki gihe (mA) | ≤4 |
| 5 | Umuvuduko ukabije (Hz) | 2000 ± 500 |
| 6 | Gukoresha Ubushyuhe (℃) | -20 ~ + 80 |
| 7 | Ibikoresho by'amazu | PPO |
| 8 | Ibiro (g) | 8.0 |
